<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kostenlos Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/kostenlos/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 04:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>kostenlos Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/kostenlos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartbroker kündigt kostenlosen Aktien- und Derivatehandel an!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/04/09/smartbroker-kuendigt-kostenlosen-aktien-und-derivatehandel-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[derivatehandel]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[flatfee]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlosen]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Order]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker gebühren senken]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker gebührensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker kostenloser aktien handel]]></category>
		<category><![CDATA[thomas soltau]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>100 Tage ist der Smartbroker nun am Start und einem Interview welches heute auf Wallstreet:Online veröffentlicht wurde beschreibt Smartbroker Chef Thomas Soltau aus seiner Sicht wie Smartbroker gestartet ist. Der Erfolg auf Grund der Anzahl an neuen Kunden spricht für sich, und auch wie ich es hier bereits beschrieben habe, dauert der Corona Pandemie geschuldet, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/04/09/smartbroker-kuendigt-kostenlosen-aktien-und-derivatehandel-an/">Smartbroker kündigt kostenlosen Aktien- und Derivatehandel an!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartbroker Wartezeit</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/29/smartbroker-wartezeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 10:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[depotgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnen]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[postident]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[wartezeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>In den letzten Tagen, wurde ich immer wieder angeschrieben wie lange die Wartezeit bei mir war bis mein Depot bei Smartbroker eröffnet wurde. Nun, ich bin noch ein Freund des PostIdent Verfahrens und nicht von einem Ident Verfahren über Handy, Kamera und den Personalausweis hin und her drehen. So war es bei mir der Fall [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/29/smartbroker-wartezeit/">Smartbroker Wartezeit</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
