<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wertpapiere Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/wertpapiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/wertpapiere/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 04:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>wertpapiere Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/wertpapiere/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartbroker führt 0€ Gebühren pro Order ein !</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/18/smartbroker-fuehrt-0e-gebuehr-pro-order-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 09:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[0 € pro Order]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[derivate]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gettex]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Lang & Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Ordergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Ordervolumen]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Vontobel]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Smartbroker hat mit Stand heute 18.05.2020 die Ankündigung vom 09. April 2020 umgesetzt, und führt die 0€ Gebühren pro Order ein. Ebenso handeln alle Smartbroker Kunden für 0€ Gebühren pro Order alle Wertpapiere bei Gettex und alle Derivate bei Morgen Stanley, HSBC und Vontobel. Zusätzlich reduziert Smartbroker die Gebühren für Lang &#38; Schwarz auf nur [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/18/smartbroker-fuehrt-0e-gebuehr-pro-order-ein/">Smartbroker führt 0€ Gebühren pro Order ein !</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flatex Depotübertrag zu Smartbroker *Update*</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/31/flatex-depotuebertrag-zu-smartbroker-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 10:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bafin]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[depotübertrag]]></category>
		<category><![CDATA[depotumzug]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[unseriös]]></category>
		<category><![CDATA[verschleppen]]></category>
		<category><![CDATA[wartezeit]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Direkt am Anfang kann ich nur sagen, das ich drei Kreuze machen werde, wenn dieses Thema durch ist. Aber es gibt ein Update, und wie immer halte ich Euch auf dem laufenden über den Stand der Dinge was meinen Depotübertrag von Flatex zu Smartbroker betrifft. Ich habe Antwort erhalten auf meine Beschwerde bei der BaFin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/31/flatex-depotuebertrag-zu-smartbroker-update/">Flatex Depotübertrag zu Smartbroker *Update*</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
