<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2025 06:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>Allgemein - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wochenrückblick 06/2025</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2025/02/08/wochenrueckblick-06-2025/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2025/02/08/wochenrueckblick-06-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 06:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Nachdem der letzte Rückblick leider meiner Spätschicht zum Opfer gefallen ist, geht es heute mit dem Wochenrückblick 06/2025 und dem Monatsabschluss Januar 2025 weiter. Wenn alles auf ein Wochenende fällt Monatswechsel am Wochenende, drei Spätschichten vom 31.01.2025 bis 02.03.2025 ist einfach eine schlechte Kombination, und privat bleibt dann vieles liegen. Daher gab es auch keinen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2025/02/08/wochenrueckblick-06-2025/">Wochenrückblick 06/2025</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2025/02/08/wochenrueckblick-06-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wochenrückblick 04/2025</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2025/01/25/wochenrueckblick-04-2025/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2025/01/25/wochenrueckblick-04-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 06:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bitaxe 601 Gamma]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Miner]]></category>
		<category><![CDATA[Braiins BMM101]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow durch Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[Lotterymining]]></category>
		<category><![CDATA[Soloming]]></category>
		<category><![CDATA[zweiteinkommen durch dividenden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Alle Aktien und ETF-Käufe sind für den Januar erledigt, und lediglich zwei Dividenden kommen noch. Zeit für den Wochenrückblick 04/2025, und was es außerdem noch Neues gab. Die letzten Käufe für den Januar Wie im Beitrag letzte Woche angekündigt (hier zu finden), wurden in der abgelaufenen Woche am 22.01. und 23.01. die letzten Käufe bzw. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2025/01/25/wochenrueckblick-04-2025/">Wochenrückblick 04/2025</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2025/01/25/wochenrueckblick-04-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT, der bessere Anleger?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2025/01/21/chatgpt-der-bessere-anleger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[Chatgpt an der börse verwenden]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt für das investieren nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ist chatgpt ein guter anleger?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2871</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Schon einige Monate nun beschäftige ich mich mit ChatGPT, auch in der Plus-Version. Bei vielen Dingen konnte ich mir einiges an Arbeit schon erleichtern und viel Zeit sparen. Eine Idee ließ mich aber nicht mehr los. ChatGPT ist auch nur ein &#8222;Mensch&#8220; Ja, das hört sich vielleicht etwas merkwürdig an. Aber die Antworten, die man [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2025/01/21/chatgpt-der-bessere-anleger/">ChatGPT, der bessere Anleger?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wochenrückblick 03/2025</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2025/01/19/wochenrueckblick-03-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 07:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiensparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow durch Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Sparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick 03/2025]]></category>
		<category><![CDATA[zweiteinkommen durch dividenden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Schon jetzt gab es mehr an Dividenden als zum gleichen Zeitpunkt im Januar 2024. Handyverträge verlängert, und zwei Depotteilüberträge sind auch erledigt. Der Wochenrückblick 03/2025 steht an. Guter Dividendenstart ins neue Jahr Während es im ganzen Januar 2024 insgesamt 128,33 € an Nettodividenden gab, sind bereits jetzt am Ende der dritten Kalenderwoche 224,66 € eingegangen. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2025/01/19/wochenrueckblick-03-2025/">Wochenrückblick 03/2025</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wochenrückblick 02/2025</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2025/01/12/wochenrueckblick-02-2025/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2025/01/12/wochenrueckblick-02-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 13:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2855</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Und schon sind die ersten zwei Wochen des neuen Jahres vorbei. Zeit für den Wochenrückblick 02/2025. Mehr Beiträge, dafür kürzer Künftig wird es jede Woche, zumeist sonntags, hier einen Rückblick auf die abgelaufene Woche geben. Damit wird dieser Blog auch wieder mit mehr an Leben gefüllt, umgekehrt fallen die Beiträge etwas kürzer aus. So erfährst [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2025/01/12/wochenrueckblick-02-2025/">Wochenrückblick 02/2025</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2025/01/12/wochenrueckblick-02-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depotziele für 2025</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/12/29/depotziele-fuer-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien Depotziele für 2025]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Jedes Jahr aufs Neue definiere ich meine Ziele für das neue Jahr. So auch in diesem Jahr. Schauen wir auf die Depotziele für 2025. Fokussiert &#38; Zielstrebig Auch in diesem Jahr hat es sich für mich wieder gelohnt, meine Depotziele klar zu definieren und diese zu verfolgen. Ich erkannte sofort, ob ich noch auf Kurs [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/12/29/depotziele-fuer-2025/">Depotziele für 2025</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 und was davon übrig bleibt</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/12/28/2024-und-was-davon-uebrig-bleibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 14:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Das Jahr 2024 ist in den letzten Atemzügen, und 2025 steht so gut wie vor der Tür. Für mich immer eine Zeit, ein wenig zurückzublicken und was aus dem vergangenen Jahr übrig bleibt. Optimist, Pessimist, &#8222;Ach, das wird schon werden&#8220; Ich glaube, so war das am Anfang des Jahres. Im Oktober 2022 wurde dann der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/12/28/2024-und-was-davon-uebrig-bleibt/">2024 und was davon übrig bleibt</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100.000 € und jetzt?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/10/17/100-000-e-und-jetzt/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2024/10/17/100-000-e-und-jetzt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 06:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Am 23.09.2024 war es dann so weit. Die ersten 100.000 € im Depot sind geschafft. Zeit für einen Rückblick und ob die ersten 100.000 € wirklich die schwersten sind bzw. waren. Geld ist nicht alles. Und so blieb an dem Tag, der Sekt im Kühlschrank. Es ist ein weiterer Meilenstein, und natürlich freue ich mich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/10/17/100-000-e-und-jetzt/">100.000 € und jetzt?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2024/10/17/100-000-e-und-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juli 2024 &#8211; Viel Arbeit, wenig Börse</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/08/04/juli-2024-viel-arbeit-wenig-boerse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 14:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[2024 aktien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien etf depotupdate juli 2024]]></category>
		<category><![CDATA[cashflow orientiert investieren]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen und investieren]]></category>
		<category><![CDATA[gulduka]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliches wertpapierdepot]]></category>
		<category><![CDATA[passives einkommen durch dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio update]]></category>
		<category><![CDATA[vermögensaufbau durch aktien und etfs]]></category>
		<category><![CDATA[wie wird man ein einkommensinvestor?]]></category>
		<category><![CDATA[zweiteinkommen durch dividenden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ja, die Überschrift, trifft es wohl am besten. Den Juli 2024, habe ich mehr auf der Arbeit als Zuhause verbracht. Dementsprechend, war auch wenig Zeit mich näher mit der Börse zu befassen. Es lief aber auch ohne mich. Angekommen im Sommerloch Nun merkt man deutlich, dass auch das Sommerloch 2024 erreicht wurde. So werden &#8222;brisante&#8220; [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/08/04/juli-2024-viel-arbeit-wenig-boerse/">Juli 2024 &#8211; Viel Arbeit, wenig Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juni 2024 vorbei! Zeit für einen Rückblick auf die ersten sechs Monate!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/07/07/juni-2024-vorbei-zeit-fuer-einen-rueckblick-auf-die-ersten-sechs-monate/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2024/07/07/juni-2024-vorbei-zeit-fuer-einen-rueckblick-auf-die-ersten-sechs-monate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge mit aktien und etfs]]></category>
		<category><![CDATA[investieren in aktien]]></category>
		<category><![CDATA[investieren in etfs]]></category>
		<category><![CDATA[vermögensaufbau durch aktien]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzeinkommen durch dividenden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Quartal 2, und die ersten 6 Monate von 2024 sind vorbei. Der Juni 2024, hat noch einmal eine Schippe auf mein Aktiendepot draufgepackt. Zeit für einen Rückblick, auf den Juni und die letzten 6 Monate. Der Juni 2024 lief besser als erwartet Wobei ich eigentlich gar nichts erwartet habe, meine Strategie steht, und so habe [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/07/07/juni-2024-vorbei-zeit-fuer-einen-rueckblick-auf-die-ersten-sechs-monate/">Juni 2024 vorbei! Zeit für einen Rückblick auf die ersten sechs Monate!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2024/07/07/juni-2024-vorbei-zeit-fuer-einen-rueckblick-auf-die-ersten-sechs-monate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geduld und Disziplin an der Börse: Warum es manchmal sinnvoll ist, nichts zu tun!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/06/20/geduld-und-disziplin-an-der-boerse-warum-es-manchmal-sinnvoll-ist-nichts-zu-tun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 03:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierte Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin beim Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation des Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionale Kontrolle beim Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreiches Abwarten an der Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geduld und Disziplin an der Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Langfristige Investitionsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Marktphasen und Anlagestrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Überwindung von Overtrading]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett Anlagestrategien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Weniger ist mehr, und so sind Geduld und Disziplin unter anderem essenziell an der Börse, dass Du langfristig erfolgreich bist. Die Kunst des Abwartens Herzlich willkommen! Du bist sicherlich hier, weil Du wissen möchtest, wie Du an der Börse erfolgreich sein kannst. Vielleicht hast Du schon viel über Strategien, Analysetools und Markttrends gelesen. Aber heute [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/06/20/geduld-und-disziplin-an-der-boerse-warum-es-manchmal-sinnvoll-ist-nichts-zu-tun/">Geduld und Disziplin an der Börse: Warum es manchmal sinnvoll ist, nichts zu tun!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ärger mit dem Broker? Du musst Dir nicht alles gefallen lassen!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2024/06/19/aerger-mit-dem-broker-du-musst-dir-nicht-alles-gefallen-lassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 04:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin Broker Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin Richtlinien Depotumzug]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeschwerden Trade Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Neobroker Dividendenzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neobroker Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartbroker Depot Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic Abrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic Dividenden verspätet]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic Probleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Dieser Tage, machen Meldungen über den Broker Trade Republic die Runde, Kunden warten auf Dividenden, oder auf Abrechnungen. Ich bin zwar nicht betroffen, aber vieles kommt mir bekannt vor. Alles Neobroker oder was? Meldungen wie diese bei der WirtschaftsWoche, oder aber auch in den sozialen Medien wie die Plattform X, sieht man in den letzten [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2024/06/19/aerger-mit-dem-broker-du-musst-dir-nicht-alles-gefallen-lassen/">Ärger mit dem Broker? Du musst Dir nicht alles gefallen lassen!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
