<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>depotwechsel Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/depotwechsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/depotwechsel/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2021 04:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>depotwechsel Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/depotwechsel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartbroker Warteschlange bei Depot Eröffnung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/18/warteschlange-bei-der-depot-eroeffnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[depot eröffnung bei smartbroker verzögert sich wegen covid19]]></category>
		<category><![CDATA[depotwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[die häufigsten fragen zu smartbroker beantwortet]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker depot eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker verzögerung bei der depot eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[vernunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=318</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Der aktuellen Situation geschuldet, dauert momentan alles etwas länger. Dementsprechend auch die Depot Eröffnung bei Smartbroker. Der gewohnte Tagesablauf wird von Tag zu Tag mehr für einige Menschen durcheinander gebracht. Die Maßnahmen im Bezug auf den Corona Virus Seitens der Bundesregierung werden immer weiter angezogen, leider weil sich nach wie vor einige Menschen unbedingt noch [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/18/warteschlange-bei-der-depot-eroeffnung/">Smartbroker Warteschlange bei Depot Eröffnung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flatex schlechter Kundenservice !</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/14/service-wueste-flatex/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2020/03/14/service-wueste-flatex/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 05:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bafin]]></category>
		<category><![CDATA[bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[depot umzug]]></category>
		<category><![CDATA[depotgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[depotwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[flatex schlechter kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[flatex verzögert depotübertrag]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[service wüste deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ja wir erleben gerade eine Wilde Zeit an den Märkten, und ja ich bin auch ein geduldiger Mensch. Natürlich bringe ich durchaus Verständnis auf wenn Anfragen an meinen Broker Flatex der aktuellen Situation geschuldet etwas länger dauern. 😏 Leider muss ich aber sagen das der Kundenservice von Flatex derzeit nicht schlechter sein kann ! Der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/14/service-wueste-flatex/">Flatex schlechter Kundenservice !</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2020/03/14/service-wueste-flatex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartbroker Oberfläche Vorgestellt</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/02/17/smartbroker-oberflaeche-vorgestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 16:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[depotgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[depotwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mein neues Depot bei Smartbroker ist eröffnet, und einen Ersten Eindruck habe ich mir über die Oberfläche auf verschafft. Ok, wenn ich die Oberfläche meine Alten Brokers sehe und nun diese hier, war das ganze dann doch erst einmal ernüchternd. Aktuell suchen viele Anleger einen neuen Broker, nachdem Flatex die Prozentualen Depotgebühren eingeführt hat. Ich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/02/17/smartbroker-oberflaeche-vorgestellt/">Smartbroker Oberfläche Vorgestellt</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
