<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spdr Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/spdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/spdr/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2020 04:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>spdr Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/spdr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartbroker &#8211; Neue Sparplanfähige ETFs !</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/29/smartbroker-weitere-sparplanfaehige-etfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 14:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[a1t8gd]]></category>
		<category><![CDATA[a1t8gd spdr]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[etf sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[global dividend aristocrats]]></category>
		<category><![CDATA[s&p global dividend aristocrats]]></category>
		<category><![CDATA[smart broker etf sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker aktien]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker depot]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker dividend etf]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker etf sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker etf sparplan anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker sparplanfähig]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanfähig]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanfähige etfs]]></category>
		<category><![CDATA[spdr]]></category>
		<category><![CDATA[spdr etf]]></category>
		<category><![CDATA[spdr global dividend aristocrats]]></category>
		<category><![CDATA[spdr s&p global dividend aristocrats ucits etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Smartbroker erweitert sein Sparplan Angebot um weitere Sparplanfähige ETFs. Seit dieser Woche ist es mögliche nachfolgende ETFs zu einer Gebühr von 0,20% (mind. 0,80 Cent) zu besparen. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF &#8211; ISIN: IE00BYWQWR46 WKN: A2PLDF SPDR S&#38;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF &#8211; ISIN: IE00B9CQXS71 WKN: A1T8GD Gerade letzterer sorgt [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/29/smartbroker-weitere-sparplanfaehige-etfs/">Smartbroker &#8211; Neue Sparplanfähige ETFs !</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumer Staples Select Sector ETF neu im Depot</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/04/28/u-s-consumer-staples-select-sector-etf-neu-im-depot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[altria group]]></category>
		<category><![CDATA[branchen depot]]></category>
		<category><![CDATA[branchen etf]]></category>
		<category><![CDATA[branchen etfs]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[data etf]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[spdr]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Consumer Staples Select Sector ETF]]></category>
		<category><![CDATA[us konsum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Der SPDR© U.S. Consumer Staples Select Sector ETF ist nun auch neu in meinem Depot angekommen. Er ist der dritte ETF im Rahmen meines Branchen Depot Projektes welches ich am 08.03.2020 auf meinem YouTube Kanal vorgestellt habe. Die Rahmenbedingungen zum Branchen ETF sind wie Folgt ISIN: IE00BWBXM385 WKN: A14QBZ Branche: Konsum US Markt Fondsgröße: 205 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/04/28/u-s-consumer-staples-select-sector-etf-neu-im-depot/">Consumer Staples Select Sector ETF neu im Depot</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
