<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaneck Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/vaneck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/vaneck/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2022 09:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>vaneck Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/vaneck/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals ETF &#8211; Vorstellung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/10/23/vaneck-vectors-rare-earth-and-strategic-metals-etf-vorstellung/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2021/10/23/vaneck-vectors-rare-earth-and-strategic-metals-etf-vorstellung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 14:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[A3CRL9]]></category>
		<category><![CDATA[etf auf seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[IE0002PG6CA6]]></category>
		<category><![CDATA[investieren in seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[strategische metalle]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck branchen etfs]]></category>
		<category><![CDATA[VanEck themen etfs]]></category>
		<category><![CDATA[VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits am 24.09.2021 hat ETF Anbieter VanEck seinen neuen Themenbasierten ETF auf Seltene Erden und Strategische Metalle vorgestellt. Ich habe mir den ETF einmal genauer angeschaut. Seltene Erden umgeben uns im Alltag Viele Menschen machen sich zunächst keine Gedanken darüber, wie viele Rohstoffe benötigt werden bis zum fertigen Endprodukt ihrer Wahl. Smartphone, Tablet oder das [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/10/23/vaneck-vectors-rare-earth-and-strategic-metals-etf-vorstellung/">VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals ETF &#8211; Vorstellung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2021/10/23/vaneck-vectors-rare-earth-and-strategic-metals-etf-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VanEck Semiconductor ETF &#8211; Neu im Depot &#038; Vorstellung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/12/09/vaneck-semiconductor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 00:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[A2QC5J]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl an Halbleiter-Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[branchen etf]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etf depot]]></category>
		<category><![CDATA[etf vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[gaming etf]]></category>
		<category><![CDATA[halbleiter etf]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiterbranche]]></category>
		<category><![CDATA[IE00BMC38736]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck semiconductor etf]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck vectors video gaming and esports etf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, den Du hier noch einmal findest, habe ich das Geld aus dem Verkauf meiner Slack Technologies Aktien bereits wieder reinvestiert. Den Zuschlag ging an einen, erst am 01.12.2020 aufgelegten neuen Branchen ETF. VanEck Vectors Semiconductor ETF ISIN: IE00BMC38736 WKN: A2QC5J Factsheet Der VanEck Semiconductor ETF ist der erste UCITS-konforme [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/12/09/vaneck-semiconductor/">VanEck Semiconductor ETF &#8211; Neu im Depot &#038; Vorstellung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISCD Modell &#8211; Kapitalmaßnahme VanEck ETFs</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/09/28/iscd-modell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[clearstream]]></category>
		<category><![CDATA[csd modell]]></category>
		<category><![CDATA[depotbank]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etp]]></category>
		<category><![CDATA[euroclear]]></category>
		<category><![CDATA[icsd]]></category>
		<category><![CDATA[icsd umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[iscd]]></category>
		<category><![CDATA[iscd auswirkung brexit]]></category>
		<category><![CDATA[iscd modell]]></category>
		<category><![CDATA[kapita]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck etf anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[vaneck etfs]]></category>
		<category><![CDATA[VanEck Vectors Video Gaming and eSports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Wer die letzten Tage bei seinem Broker ins Depot geschaut hat, und in einen ETF des Anbieters VanEck investiert ist, bekam von seinem Broker die Information das eine Kapitalmaßnahme durchgeführt wird. Ich selbst bin in den VanEck Gaming und eSport ETF (WKN: A2PLDF) investiert. So bekam ich ebenfalls die Mitteilung in mein Smartbroker Postfach. In [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/09/28/iscd-modell/">ISCD Modell &#8211; Kapitalmaßnahme VanEck ETFs</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
