<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitpanda Sparplan Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/bitpanda-sparplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/bitpanda-sparplan/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 05:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>Bitpanda Sparplan Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/bitpanda-sparplan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stunde der Kryptowährungen ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[banken regieren die welt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin zugpferd]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen depot]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[ripple partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan einstiegskurs drücken]]></category>
		<category><![CDATA[Stunde der Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp coin]]></category>
		<category><![CDATA[xrp toke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Während ich die letzte Nacht auf der Arbeit verbracht habe, ging es auf dem Markt der Kryptowährungen wie zum Bespiel bei Bitcoin, Etherium und XRP (Ripple) richtig ab. Ende Juni war meine Spielwiese, so nenne ich den Anteil an Kryptowährungen in meinem Depot noch bei -36,72%. Stand heute, sind es ,,nur&#8220; noch -26,58%. Zahlt sich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/">Stunde der Kryptowährungen ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investition in Kryptowährungen, Zockerei ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/06/15/investition-in-kryptowaehrungen-zockerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 03:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin & co]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Geldanlageform]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[First In First Out]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen zockerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ich werde immer wieder gefragt ob meine Investition in Kryptowährungen, Zockerei ist. Dies zeigt das nach wie vor sehr viel Vorbehalt gegenüber dieser Technologie besteht. Ich gebe zu, bis vor ein oder zwei Jahren war die Handhabung was den Handel und die Aufbewahrung alles andere als Anwender freundlich. Aber genau das hat sich mittlerweile doch [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/06/15/investition-in-kryptowaehrungen-zockerei/">Investition in Kryptowährungen, Zockerei ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Ecosystem Token &#8211; BEST Vorstellung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/06/04/bitpanda-ecosystem-token-best-vorstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda best]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda plattform]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Heute möchte ich Euch den Bitpanda Ecosystem Token &#8211; BEST Vorstellen. Ich bin nun ca. 3 Jahre Kunde bei Bitpanda im Rahmen meiner Investition in Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch XRP. Auch in das Forschungsprojekt Pantos von Bitpanda in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien habe ich investiert. Was ist der Bitpanda Ecosystem Token &#8211; [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/06/04/bitpanda-ecosystem-token-best-vorstellung/">Bitpanda Ecosystem Token &#8211; BEST Vorstellung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Savings]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ein Sparplan bis zum ersten Bitcoin. Ja ein weiter Weg und ein weiteres Projekt welches ich nun gestartet habe. Bitcoin erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und auch ich möchte einmal einen Bitcoin mein eigenen nennen. Mit einem Sparplan ist das nun die Chance für mich. Der Umzug in mein neues Arbeitszimmer ist zu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/">Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
