<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmensvorstellung Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/unternehmensvorstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/unternehmensvorstellung/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 13:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>unternehmensvorstellung Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/unternehmensvorstellung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Itochu Corporation Aktie &#8211; Dividenden aus Japan</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/03/25/itochu-corporation-aktie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 02:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[burggraben unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden aktien]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden depot]]></category>
		<category><![CDATA[holding]]></category>
		<category><![CDATA[investieren in japan]]></category>
		<category><![CDATA[itochu]]></category>
		<category><![CDATA[itochu aktie]]></category>
		<category><![CDATA[itochu corp]]></category>
		<category><![CDATA[itochu corporation]]></category>
		<category><![CDATA[japanische unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unterbewertete aktien]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensvorstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Japan, das Land der aufgehende Sonne, und nach der Corona Zeit definitiv ein Land welches ich noch bereisen möchte. Heute möchte ich Dir aus Japan, die Aktie der Itochu Corporation vorstellen. Und vielleicht ist Itochu ja auch für Dich, und Dein Depot eine Dividenden Alternativ zu den USA.</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/03/25/itochu-corporation-aktie/">Itochu Corporation Aktie &#8211; Dividenden aus Japan</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global UAV Technologies &#8211; Drohnen mit Zukunft?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/02/24/global-uav-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 06:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[drohnen technologie]]></category>
		<category><![CDATA[drohnenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[drohnenlieferung]]></category>
		<category><![CDATA[drohnenverordnung 2020]]></category>
		<category><![CDATA[global uav aktie]]></category>
		<category><![CDATA[global uav technologies]]></category>
		<category><![CDATA[guldukas finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Landvermessung mit Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[penny stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Pennystock]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensvorstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ich habe mir mit Global UAV Technologies, nun doch noch eine kleine Spekulative Position ins Depot gelegt. 4000 Aktien sind es geworden, und somit auch hier ein weiterer Pennystock. Mit American Manganese und Netcents Technologies ist dies nun der dritte und letzte Pennystock im Depot. Global UAV Technologies bietet Landvermessungen, Gebäude Überprüfungen aber auch Erkundungen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/02/24/global-uav-technologies/">Global UAV Technologies &#8211; Drohnen mit Zukunft?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nextera Energy Aktie &#8211; Erster Neuzugang 2021</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/01/06/nextera-energy-aktie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 19:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A1CZ4H]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktien depot]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden aristokrat]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden aristokraten]]></category>
		<category><![CDATA[dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[energieversorger usa]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[gulduka]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[nextera energy]]></category>
		<category><![CDATA[solarenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmensvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[US65339F1012]]></category>
		<category><![CDATA[wind energie]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>6 Tage ist das Neue Jahr alt, und ich kann den Ersten Neuzugang im Depot vermelden. Aus dem Bereich Energieversorgung ist es die Aktie des Unternehmen Nextera Energy Inc. (WKN: A1CZ4H) geworden. Ich hatte das 1925 gegründete Unternehmen bereits länger in der Watchlist, und der Kauf stand schon eine Weile fest. Natürlich wird nun der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/01/06/nextera-energy-aktie/">Nextera Energy Aktie &#8211; Erster Neuzugang 2021</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
