<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>litecoin Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/litecoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/litecoin/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 05:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>litecoin Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/litecoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Netcents Technology Aktie &#8211; Neu im Depot</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/01/09/netcents-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A2AFTK]]></category>
		<category><![CDATA[aktien mit kopf]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlen mit kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CA64112G1054]]></category>
		<category><![CDATA[crypto payment gateway]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[max von bracken]]></category>
		<category><![CDATA[maximilian von bracken]]></category>
		<category><![CDATA[netcents]]></category>
		<category><![CDATA[netcents technology]]></category>
		<category><![CDATA[netcents technology aktie]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen mit bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsdienstleister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Der nächste ,,kleinere&#8220; Neuzugang ist in meinem Depot angekommen. Die Aktie vom Zahlungsdienstleister Netcents Technology (WKN: A2AFTK) ist es geworden. Zahlungsdienstleister Netcents Technology bietet Lösungen für Geschäfte und eCommerce Shops an. So können Händler einen Vertrag mit Netcents abschließen und Kunden künftig mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder XRP bezahlen. Die Abwicklung übernimmt Netcents, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/01/09/netcents-technology/">Netcents Technology Aktie &#8211; Neu im Depot</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bison]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cash]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal integriert bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits am Anfang der Woche hat der Bitcoin bereits den Weg nach oben eingeschlagen. Und die heutige Nachricht schlug dann auch wie eine Bombe in der Welt der Kryptowährungen ein. PayPal integriert nicht nur den Bitcoin, um diesen künftig ebenfalls für Zahlungen zu nutzen, sondern auch der Handel soll ermöglicht werden. Mit Handel ist der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/">PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Savings]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ein Sparplan bis zum ersten Bitcoin. Ja ein weiter Weg und ein weiteres Projekt welches ich nun gestartet habe. Bitcoin erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und auch ich möchte einmal einen Bitcoin mein eigenen nennen. Mit einem Sparplan ist das nun die Chance für mich. Der Umzug in mein neues Arbeitszimmer ist zu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/">Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Halving 2020 steht vor der Tür</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/11/bitcoin-halving-2020-steht-vor-der-tuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 00:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Miner]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda plattform]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bull Run 2020]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulieren in Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulieren in Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Zirka alle 4 Jahre findet das sogenannte Bitcoin Halving statt. Dieses Jahr ist es wieder soweit, und ist einer größten Events oder besser gesagt Ereignisse der Krypto-Welt. Das Halving (Halbierung) bedeutet das die Belohnungen (Rewards) die Bitcoin Miner für ihre arbeit bekommen um 50% Reduziert werden. Dies ist auch kein Willkürlicher Vorgang, sondern Teil des [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/11/bitcoin-halving-2020-steht-vor-der-tuer/">Bitcoin Halving 2020 steht vor der Tür</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 03:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[#erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[#finanziellebildung]]></category>
		<category><![CDATA[#vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cost average effect]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ab 11.03.2020 ist es nun ,,endlich&#8220; Möglich bei Bitpanda , als Zahlungsmöglichkeit SEPA Lastschrift zu nutzen wenn man einen Sparplan auf Kryptowährungen einrichtet. 🙂 Bisher war hierfür eine Kreditkarte notwendig, und ich glaube es ist ca. 6 Monate her als ich das erste Mal Bitpanda angeschrieben habe, das es wirklich Sinnvoll wäre das SEPA anzubieten. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/">Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
