<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pantos Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/pantos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/pantos/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 13:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>pantos Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/pantos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xtrackers MSCI World IT ersetzt Lyxor MSCI World ETF.</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/20/xtrackers-msci-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 16:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[A113FM]]></category>
		<category><![CDATA[A2AHZU]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ausschüttend]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[IE00BM67HT60]]></category>
		<category><![CDATA[invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility]]></category>
		<category><![CDATA[justetf]]></category>
		<category><![CDATA[LYX0AG]]></category>
		<category><![CDATA[lyxor]]></category>
		<category><![CDATA[msci world]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker ohne gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[thesaurierend]]></category>
		<category><![CDATA[xtrackers]]></category>
		<category><![CDATA[Xtrackers MSCI World IT ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits im August, habe ich gesagt das auf Kurz oder Lang mein Ausschüttender Lyxor MSCI World ETF (LYX0AG) durch einen Thesaurierenden MSCI World ersetzt wird. Nun, war es dann soweit und der Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (A113FM) ist der Neuzugang in meinem Depot. Auch ein ETF auf den NASDAQ 100 oder den S&#38;P [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/20/xtrackers-msci-world/">Xtrackers MSCI World IT ersetzt Lyxor MSCI World ETF.</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depot Update vom 16.05.2020</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/17/depot-update-vom-16-05-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 05:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitszimmer]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[branchen etfs]]></category>
		<category><![CDATA[depot update]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Wieder 14 Tage vorbei und somit auch wieder Zeit für ein Depot Update. Die Branchen ETFs haben sich in den 14 Tagen gut eingelebt im Depot, mehr kann man dazu nicht sagen. Langfristig wird es sich zeigen ob meine Idee / Strategie aufgehen wird. Nach dem Bitcoin Halving hat der Bitcoin und somit auch die [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/17/depot-update-vom-16-05-2020/">Depot Update vom 16.05.2020</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depot Update vom 16.04.2020</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/04/16/depot-update-vom-16-04-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 16:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[depot update]]></category>
		<category><![CDATA[depotübertrag]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[einzelkauf smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[märz]]></category>
		<category><![CDATA[neuer monat]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mein neues Depot Update vom 16.04.2020 ist auf meinem YouTube Kanal Online. Seit dem letzten Depot Update wurden ca. 1500 € neu Investiert und es gab auch einen Neuzugang. Im übrigen war dies mein erster Einzelkauf bei Smartbroker. Falls Du es noch nicht getan hast, würde ich mich Freuen wenn Du meinen YouTube Kanal abonnierst [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/04/16/depot-update-vom-16-04-2020/">Depot Update vom 16.04.2020</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Monat, Depot Update März 2020</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/04/01/neuer-monat-zeit-fuer-ein-depot-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 16:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[covid2019]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[märz]]></category>
		<category><![CDATA[neuer monat]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ja der Monat März 2020 ist vorbei und Pünktlich zum ersten des neuen Monats gibt es wie immer mein Depot Update. Auch geht es um weitere Dinge wie Instagram, YouTube oder diesen Blog. Auch zum Thema Flatex und Depot Übertrag zu Smartbroker sage ich noch einmal etwas. Da mit Corona dies meine erste Krise als [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/04/01/neuer-monat-zeit-fuer-ein-depot-update/">Neuer Monat, Depot Update März 2020</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 03:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[#erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[#finanziellebildung]]></category>
		<category><![CDATA[#vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cost average effect]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ab 11.03.2020 ist es nun ,,endlich&#8220; Möglich bei Bitpanda , als Zahlungsmöglichkeit SEPA Lastschrift zu nutzen wenn man einen Sparplan auf Kryptowährungen einrichtet. 🙂 Bisher war hierfür eine Kreditkarte notwendig, und ich glaube es ist ca. 6 Monate her als ich das erste Mal Bitpanda angeschrieben habe, das es wirklich Sinnvoll wäre das SEPA anzubieten. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/">Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
