<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktienanalyse Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/aktienanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/aktienanalyse/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 08:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>Aktienanalyse Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/aktienanalyse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PepsiCo &#8211; Aktie mit süßer Dividende 🤠</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/02/21/pepsico-aktie-aktienanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 14:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[851995]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Meat]]></category>
		<category><![CDATA[cola krieg]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[gulduka]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi aktie]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi cola wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico aktie]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[US7134481081]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mit PepsiCo (WKN: 851995), hält die nächste Aktie Einzug in mein Depot. Damit steigern sich die Auszahlungen im Jahr auf nun 66. Warum aber PepsiCo und nicht Coca-Cola, wird sich der eine oder andere Fragen.</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/02/21/pepsico-aktie-aktienanalyse/">PepsiCo &#8211; Aktie mit süßer Dividende 🤠</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iron Mountain Inc. &#8211; REIT Neu im Depot</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/11/28/iron-mountain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 14:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[A14MS9]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Storage]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[eigenkapitalrendite]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[iron mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerung von Digitalen Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[reit]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[unterbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[US46284V1017]]></category>
		<category><![CDATA[wertpapierdepot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mit Iron Mountain (WKN A14MS9) ist das nächste Unternehmen in mein Depot eingezogen, und auch gleichzeitig der nächste REIT. Iron Mountain beschäftigt sich, und ist auch Marktführer für die Lagerung und Sicherung von Dokumenten. Ich habe das Unternehmen schon eine Weile auf meiner Watchlist, und durch das Auflösen der einen oder anderen Position bei meinen [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/11/28/iron-mountain/">Iron Mountain Inc. &#8211; REIT Neu im Depot</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hecla Mining und der Rausch von Gold &#038; Silber</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/28/hecla-mining-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 15:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[854693]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold rally]]></category>
		<category><![CDATA[goldminen]]></category>
		<category><![CDATA[green new deal]]></category>
		<category><![CDATA[hecla mining]]></category>
		<category><![CDATA[hecla mining aktie]]></category>
		<category><![CDATA[hecla mining company]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[silber]]></category>
		<category><![CDATA[silberaktien]]></category>
		<category><![CDATA[silberminen]]></category>
		<category><![CDATA[us4227041062]]></category>
		<category><![CDATA[watchlist]]></category>
		<category><![CDATA[yukon gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Es ist immer interessant, auf was alles geachtet wird, wenn ich ein neues Video veröffentliche. So ist einem findigen Zuschauer die Hecla Mining Company (WKN: 854693) in meiner Watchlist aufgefallen, die ich wohl beim letzten Depot Update kurz eingeblendet habe. Mit einer bitte, doch einmal zu Erklären, wieso ich die Hecla Mining Company im Depot [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/28/hecla-mining-company/">Hecla Mining und der Rausch von Gold &#038; Silber</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simon Property Group Aktie &#8211; Neu im Depot</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/11/simon-property-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 12:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[916647]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[reit]]></category>
		<category><![CDATA[simon properties aktie]]></category>
		<category><![CDATA[simon properties analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Properties Group Aktien Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[simon property]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group aktie]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group analyse]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group reit]]></category>
		<category><![CDATA[simon property group zahltagstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[US8288061091]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1473</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mit dem Kauf der Realty Income Aktie am Anfang des Monats, den Du hier noch einmal nachlesen kannst, hat es sich bereits Angekündigt. Die Aktie der Simon Property Group ist nun auch Teil meines Depots. Simon Property Group Hauptsitz : Indianapolis &#8211; USA ISIN : US8288061091 WKN : 916647 Einkaufszentren und gerade solche Spezielle, leiden [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/11/simon-property-group/">Simon Property Group Aktie &#8211; Neu im Depot</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AT&#038;T Aktienanalyse &#038; Vorstellung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/09/11/att-aktienanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 17:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktien aristokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[at&t aktie]]></category>
		<category><![CDATA[at&t aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden aristokraten]]></category>
		<category><![CDATA[dividendenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[passives einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[time warner cable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1420</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Mit dem Unternehmen AT&#38;T ist also die nächste Aktie in mein Depot eingezogen. In meiner Aktienanalyse möchte ich Dir AT&#38;T vorstellen, und was meine Beweggründe waren in AT&#38;T zu investieren. Vorweg. Ich kann jetzt schon sagen, das AT&#38;T wohl nicht mit massiven Kurssteigerungen aufwarten wird. Eher dementsprechend eine Möglichkeit langfristig von den Gewinnen und Dividenden [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/09/11/att-aktienanalyse/">AT&#038;T Aktienanalyse &#038; Vorstellung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
