<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>etherium Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/etherium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/etherium/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 05:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>etherium Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/etherium/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bison]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cash]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal integriert bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits am Anfang der Woche hat der Bitcoin bereits den Weg nach oben eingeschlagen. Und die heutige Nachricht schlug dann auch wie eine Bombe in der Welt der Kryptowährungen ein. PayPal integriert nicht nur den Bitcoin, um diesen künftig ebenfalls für Zahlungen zu nutzen, sondern auch der Handel soll ermöglicht werden. Mit Handel ist der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/">PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stunde der Kryptowährungen ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[banken regieren die welt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin zugpferd]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen depot]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[ripple partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan einstiegskurs drücken]]></category>
		<category><![CDATA[Stunde der Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp coin]]></category>
		<category><![CDATA[xrp toke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Während ich die letzte Nacht auf der Arbeit verbracht habe, ging es auf dem Markt der Kryptowährungen wie zum Bespiel bei Bitcoin, Etherium und XRP (Ripple) richtig ab. Ende Juni war meine Spielwiese, so nenne ich den Anteil an Kryptowährungen in meinem Depot noch bei -36,72%. Stand heute, sind es ,,nur&#8220; noch -26,58%. Zahlt sich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/">Stunde der Kryptowährungen ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investition in Kryptowährungen, Zockerei ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/06/15/investition-in-kryptowaehrungen-zockerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 03:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin & co]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Geldanlageform]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[First In First Out]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen zockerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ich werde immer wieder gefragt ob meine Investition in Kryptowährungen, Zockerei ist. Dies zeigt das nach wie vor sehr viel Vorbehalt gegenüber dieser Technologie besteht. Ich gebe zu, bis vor ein oder zwei Jahren war die Handhabung was den Handel und die Aufbewahrung alles andere als Anwender freundlich. Aber genau das hat sich mittlerweile doch [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/06/15/investition-in-kryptowaehrungen-zockerei/">Investition in Kryptowährungen, Zockerei ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 16:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Savings]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ein Sparplan bis zum ersten Bitcoin. Ja ein weiter Weg und ein weiteres Projekt welches ich nun gestartet habe. Bitcoin erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und auch ich möchte einmal einen Bitcoin mein eigenen nennen. Mit einem Sparplan ist das nun die Chance für mich. Der Umzug in mein neues Arbeitszimmer ist zu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/24/bitpanda-sparplan-fuer-den-ersten-bitcoin/">Bitpanda Sparplan für den ersten Bitcoin</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Halving 2020 steht vor der Tür</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/11/bitcoin-halving-2020-steht-vor-der-tuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 00:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving erklärt]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Halving Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Miner]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda plattform]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bull Run 2020]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulieren in Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulieren in Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Zirka alle 4 Jahre findet das sogenannte Bitcoin Halving statt. Dieses Jahr ist es wieder soweit, und ist einer größten Events oder besser gesagt Ereignisse der Krypto-Welt. Das Halving (Halbierung) bedeutet das die Belohnungen (Rewards) die Bitcoin Miner für ihre arbeit bekommen um 50% Reduziert werden. Dies ist auch kein Willkürlicher Vorgang, sondern Teil des [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/11/bitcoin-halving-2020-steht-vor-der-tuer/">Bitcoin Halving 2020 steht vor der Tür</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 03:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[#erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[#finanziellebildung]]></category>
		<category><![CDATA[#vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cost average effect]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ab 11.03.2020 ist es nun ,,endlich&#8220; Möglich bei Bitpanda , als Zahlungsmöglichkeit SEPA Lastschrift zu nutzen wenn man einen Sparplan auf Kryptowährungen einrichtet. 🙂 Bisher war hierfür eine Kreditkarte notwendig, und ich glaube es ist ca. 6 Monate her als ich das erste Mal Bitpanda angeschrieben habe, das es wirklich Sinnvoll wäre das SEPA anzubieten. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/">Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
