<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitpanda Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<atom:link href="https://www.gulduka.de/tag/bitpanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gulduka.de/tag/bitpanda/</link>
	<description>Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2021 05:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gulduka.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-logo-youtube-1-32x32.png</url>
	<title>bitpanda Archive - Gulduka – Mein Weg an der Börse</title>
	<link>https://www.gulduka.de/tag/bitpanda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitpanda Ecosystem Token (BEST) &#8211; Update 2021</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/03/31/bitpanda-ecosystem-token/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2021/03/31/bitpanda-ecosystem-token/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[best kurs explosion]]></category>
		<category><![CDATA[best rewards]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[best vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda best]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda best rewards]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda best rewards rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda ecosystem token best]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Savings]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocalc]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem token best]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellung best token]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellung bitpanda ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[was ist der bitpanda best token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1798</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Die letzten 14 Tage, ist der Bitpanda Eco System Token wieder in den Fokus gerückt. Der Grund ist recht einfach erklärt. So hat der BEST Token seit Anfang des Monats um 177 % beim Kurs hingelegt</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/03/31/bitpanda-ecosystem-token/">Bitpanda Ecosystem Token (BEST) &#8211; Update 2021</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2021/03/31/bitpanda-ecosystem-token/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda &#8211; Mehrere Wallets einrichten</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/03/14/bitpanda-mehrere-wallets/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2021/03/14/bitpanda-mehrere-wallets/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 19:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda broker]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda wallet einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[haltefrist bei bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[haltefrist bei kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[interner transfer bei bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen organisieren]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere konten bei bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere wallets bei bitpanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Das Sichere Verwalten Deiner Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen ist wichtig. Ebenfalls wichtig ist es natürlich, unter anderem die Haltefristen im Auge zu behalten. Hier bietet es sich an, wenn Du mehrere Wallets bei Deinem Broker oder der Exchange für Deine Kryptowährungen einrichten kannst. Bitpanda bietet mehrere Wallets Kostenlos an</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/03/14/bitpanda-mehrere-wallets/">Bitpanda &#8211; Mehrere Wallets einrichten</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2021/03/14/bitpanda-mehrere-wallets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Kurse in Portfolio Performance 2.0</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2021/02/04/bitpanda-portfolio-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 16:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Reward rechner]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda kurse in portfolio performance]]></category>
		<category><![CDATA[crypto rechner]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen in portfolio performance]]></category>
		<category><![CDATA[kurse in portfolio performance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio performance]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio performance einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio performance übersicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Du hast Dein Konto bei der Börse Bitpanda, und nutzt vielleicht für Deine Aktien und ETFs bereits Portfolio Performance, so war es in der Vergangenheit doch sehr Schwierig die Aktuellen Kurse von Bitpanda direkt in Portfolio Performance zu importieren.</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2021/02/04/bitpanda-portfolio-performance/">Bitpanda Kurse in Portfolio Performance 2.0</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5€ geschenkt mit der Bitpanda Academy</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/11/14/bitpanda-academy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[5 euro]]></category>
		<category><![CDATA[5 euro geschenkt]]></category>
		<category><![CDATA[5 euro gratis]]></category>
		<category><![CDATA[5€ geschenkt]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda academy]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda best]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda broker]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda ecosystem token]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda exchange]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda quiz]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda review]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystem token best]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[lektionen]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Geschenkt, ist nicht gleich geschenkt. Und wer meinen Blog oder Youtube Kanal schon etwas länger verfolgt, kennt meine Meinung zu bezahlten Umfragen und ähnlichem Käse. Meistens steht der Aufwand in keinem Verhältnis zur Bezahlung. Wenn es diese überhaupt gibt. Bei der Bitpanda Academy ist dies jedoch anders. Die Bitpanda Academy ist ein kostenloses Angebot des [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/11/14/bitpanda-academy/">5€ geschenkt mit der Bitpanda Academy</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt in Bitcoin investieren ? ATH bis Ende 2020 ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/11/13/bitcoin-investieren-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 01:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[ath]]></category>
		<category><![CDATA[bison app]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin 2020]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin handel]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin investieren]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[btc 2020]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonday]]></category>
		<category><![CDATA[Der Bitcoin-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg des bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[etehreum]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[investieren in bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[justtrade]]></category>
		<category><![CDATA[krypto 2020]]></category>
		<category><![CDATA[krypto investieren]]></category>
		<category><![CDATA[krypto news]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Kursabsturz]]></category>
		<category><![CDATA[wie bitcoins kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[wie kaufe ich bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[wie kaufe ich kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[wo bitcoins kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Direkt vorweg, in diesem Beitrag wirst Du nicht Erfahren ob Du in Bitcoin investieren sollst oder nicht. Genauso wenig kann Dir niemand Seriös beantworten ob der Bitcoin bis Ende 2020 ein Neues Allzeithoch erreicht. Falls Du in den letzten Tagen und Wochen wieder vermehrt von Bitcoin gehört hast, oder vielleicht auch das Erste mal, dann [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/11/13/bitcoin-investieren-2020/">Jetzt in Bitcoin investieren ? ATH bis Ende 2020 ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 21:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bison]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cash]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal integriert bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits am Anfang der Woche hat der Bitcoin bereits den Weg nach oben eingeschlagen. Und die heutige Nachricht schlug dann auch wie eine Bombe in der Welt der Kryptowährungen ein. PayPal integriert nicht nur den Bitcoin, um diesen künftig ebenfalls für Zahlungen zu nutzen, sondern auch der Handel soll ermöglicht werden. Mit Handel ist der [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/21/paypal-bitcoin/">PayPal integriert Bitcoin Zahlungen &#038; Handel</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xtrackers MSCI World IT ersetzt Lyxor MSCI World ETF.</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/20/xtrackers-msci-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 16:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[A113FM]]></category>
		<category><![CDATA[A2AHZU]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ausschüttend]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[IE00BM67HT60]]></category>
		<category><![CDATA[invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility]]></category>
		<category><![CDATA[justetf]]></category>
		<category><![CDATA[LYX0AG]]></category>
		<category><![CDATA[lyxor]]></category>
		<category><![CDATA[msci world]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker ohne gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[thesaurierend]]></category>
		<category><![CDATA[xtrackers]]></category>
		<category><![CDATA[Xtrackers MSCI World IT ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Bereits im August, habe ich gesagt das auf Kurz oder Lang mein Ausschüttender Lyxor MSCI World ETF (LYX0AG) durch einen Thesaurierenden MSCI World ersetzt wird. Nun, war es dann soweit und der Xtrackers MSCI World Information Technology ETF (A113FM) ist der Neuzugang in meinem Depot. Auch ein ETF auf den NASDAQ 100 oder den S&#38;P [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/20/xtrackers-msci-world/">Xtrackers MSCI World IT ersetzt Lyxor MSCI World ETF.</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda Crypto Index &#8211; Produkt Vorstellung</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/10/08/bitpanda-crypto-index-produkt-vorstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 06:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin index]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung zum bitpanda index]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda crypto index]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda index]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda index anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda index erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda index review]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda index vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda sparplan altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda strategie]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[crypto index bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[crypto index bitpanda sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[erklärung bitpanda crypto index]]></category>
		<category><![CDATA[index vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[krypto magazin]]></category>
		<category><![CDATA[neuer bitpanda index]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Viele Jahre bin ich nun schon Zufriedener Kunde auf der Plattform Bitpanda. Vieles ist in dieser Zeit passiert, und die Angebotspalette wurde stets erweitert. Bitpanda Metals, Bitpanda Savings oder aber auch der Hauseigene Bitpanda Ecosystem Token sind nur drei Produkte. Nun hat Bitpanda sein neues Produkt Vorgestellt. Den Bitpanda Crypto Index. Ich habe mir natürlich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/10/08/bitpanda-crypto-index-produkt-vorstellung/">Bitpanda Crypto Index &#8211; Produkt Vorstellung</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stunde der Kryptowährungen ?</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/</link>
					<comments>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[banken regieren die welt]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin zugpferd]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpanda Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährungen depot]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[ripple partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan einstiegskurs drücken]]></category>
		<category><![CDATA[Stunde der Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[xrp coin]]></category>
		<category><![CDATA[xrp toke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Während ich die letzte Nacht auf der Arbeit verbracht habe, ging es auf dem Markt der Kryptowährungen wie zum Bespiel bei Bitcoin, Etherium und XRP (Ripple) richtig ab. Ende Juni war meine Spielwiese, so nenne ich den Anteil an Kryptowährungen in meinem Depot noch bei -36,72%. Stand heute, sind es ,,nur&#8220; noch -26,58%. Zahlt sich [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/">Stunde der Kryptowährungen ?</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gulduka.de/2020/07/28/stunde-der-kryptowaehrungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depot Update vom 16.05.2020</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/05/17/depot-update-vom-16-05-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 05:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs / Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitszimmer]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[branchen etfs]]></category>
		<category><![CDATA[depot update]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowährungen]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[smartbroker]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Wieder 14 Tage vorbei und somit auch wieder Zeit für ein Depot Update. Die Branchen ETFs haben sich in den 14 Tagen gut eingelebt im Depot, mehr kann man dazu nicht sagen. Langfristig wird es sich zeigen ob meine Idee / Strategie aufgehen wird. Nach dem Bitcoin Halving hat der Bitcoin und somit auch die [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/05/17/depot-update-vom-16-05-2020/">Depot Update vom 16.05.2020</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</title>
		<link>https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gulduka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 03:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[#erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[#finanziellebildung]]></category>
		<category><![CDATA[#vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[BEST Token]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitpanda]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cost average effect]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[pantos]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gulduka.de/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse - Begleite Gulduka auf seinem Weg an der Börse. Erfahre mehr über Aktien, Strategien und ehrliche Erfahrungen eines privaten Anlegers.</a></p>
<p>Ab 11.03.2020 ist es nun ,,endlich&#8220; Möglich bei Bitpanda , als Zahlungsmöglichkeit SEPA Lastschrift zu nutzen wenn man einen Sparplan auf Kryptowährungen einrichtet. 🙂 Bisher war hierfür eine Kreditkarte notwendig, und ich glaube es ist ca. 6 Monate her als ich das erste Mal Bitpanda angeschrieben habe, das es wirklich Sinnvoll wäre das SEPA anzubieten. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.gulduka.de/2020/03/12/bitpanda-bietet-nun-sepa-bei-sparplaenen-an/">Bitpanda bietet nun SEPA bei Sparplänen an!</a> <a href="https://www.gulduka.de">Gulduka – Mein Weg an der Börse</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
